2018. 5. 10. 15:34, 알고리즘/SW Expert Academy
https://swexpertacademy.com/main/code/problem/problemDetail.do?contestProbId=AV5PsIl6AXIDFAUq
각 거스름돈이 모두 배수/약수 관계를 이루고있기 때문에 가장 큰 돈의 단위부터 Greedy하게 선택하면 됩니다.
https://github.com/blisstoner/SW-Expert-Academy/blob/master/1970.cpp
'알고리즘 > SW Expert Academy' 카테고리의 다른 글
[SW Expert Academy] 1945. 간단한 소인수분해 (0) | 2018.05.10 |
---|---|
[SW Expert Academy] 1959. 두 개의 숫자열 (0) | 2018.05.10 |
[SW Expert Academy] 1966. 숫자를 정렬하자 (0) | 2018.05.10 |
[SW Expert Academy] 1979. 어디에 단어가 들어갈 수 있을까 (0) | 2018.05.08 |
[SW Expert Academy] 1989. 초심자의 회문 검사 (0) | 2018.05.08 |
[SW Expert Academy] 2001. 파리 퇴치 (0) | 2018.05.08 |
Comments