2018. 5. 10. 16:42, 알고리즘/SW Expert Academy
https://swexpertacademy.com/main/code/problem/problemDetail.do?contestProbId=AV13zo1KAAACFAYh
각 시험 점수에 대해 등장한 횟수를 저장할 배열을 하나 만들어두고, 값이 등장할 때 마다 횟수를 1 증가시킴으로서 해결할 수 있습니다.
https://github.com/blisstoner/SW-Expert-Academy/blob/master/1204.cpp
'알고리즘 > SW Expert Academy' 카테고리의 다른 글
[SW Expert Academy] 4047. 영준이의 카드 카운팅 (0) | 2018.05.21 |
---|---|
[SW Expert Academy] 4299. 태혁이의 사랑은 타이밍 (0) | 2018.05.21 |
[SW Expert Academy] 4371. 항구에 들어오는 배 (0) | 2018.05.21 |
[SW Expert Academy] 1288. 새로운 불면증 치료법 (0) | 2018.05.10 |
[SW Expert Academy] 1945. 간단한 소인수분해 (0) | 2018.05.10 |
[SW Expert Academy] 1959. 두 개의 숫자열 (0) | 2018.05.10 |
Comments